最近国内企業であるバルミューダ株式会社より発売された「BALMUDA Phone」が非常に話題になっているのをご存じでしょうか?
「BALMUDA Phone」は、Qualcomm製のSnapdragon 765 という今となってはミドルレンジ程度の性能プロセッサ搭載のスマートフォンでありながら価格がなんと10万円越えというハイエンド端末顔負けのスペック情報出だしから恐ろしいスマートフォンです。
この性能でこの値段という時点で正直この「BALMUDA Phone」に関しては、おすすめできないので購入にはご注意を!といいたい記事になります。
バルミューダとは何ぞ??
バルミューダ株式会社は東京の電機メーカーで「最小で最大を」という理念のもと、デスクライトや扇風機、加湿器、ヒーター、スマートフォンといった製品を製造販売していて、個人的にはなんかちょっと高くて、おしゃれな感じの家電製品販売しているなあというイメージ。
バルミューダ製品の強みは高価でデザインがおしゃれ、ちょっと独自性があるところ。
その主な主力製品はトースターの他、デスクライトやサーキュレーター、加湿器などいろんなジャンルの家電を販売しており、どれも独自性のあるおしゃれなデザインで高価な製品が多いというのがバルミューダの特徴です。
独自性がある製品が多いバルミューダですが、自社で工場を持っておらず、製品のデザインと設計及び広告を担当し、生産は外注をしています。「BALMUDA Phone」に関しては、あの京セラが生産を担当しています。
バルミューダは独自のマーケティング戦略をとっており、シェアを狙わないといった宣言しており、基本的にはマーケット戦略の基本としてシェアの確立はメーカー業界の業界戦略のテンプレともいえるので、良くも悪くも珍しい企業といえるでしょう。自社製品の中のシェアとしてはトースターが大きなシェアを占めているようです。
そんな、おしゃれな見た目で独特な製品でブランディングを図るバルミューダがついにスマートフォン業界に参入したわけですが。。。
スペック/比較
製品名 | BALMUDA Phone SIMフリー | BALMUDA Phone SoftBank | Google Pixel 5a (5G) SIMフリー | Google Pixel 5a (5G) SoftBank | OPPO Reno5 A SIMフリー | OPPO Reno5 A ワイモバイル |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | バルミューダ | バルミューダ | OPPO | OPPO | ||
製品画像 | BALMUDA Phone SIMフリー お気に入り登録 < 10 | BALMUDA Phone SoftBank お気に入り登録 < 13 | Google Pixel 5a (5G) SIMフリー お気に入り登録 < 243 | Google Pixel 5a (5G) SoftBank お気に入り登録 < 17 | OPPO Reno5 A SIMフリー お気に入り登録 < 362 | OPPO Reno5 A ワイモバイル お気に入り登録 < 87 |
色 | ブラック ブラック ホワイト ホワイト | ブラック ブラック ホワイト ホワイト | Mostly Black Mostly Black | Mostly Black Mostly Black | アイスブルー アイスブルー シルバーブラック シルバーブラック | アイスブルー アイスブルー シルバーブラック シルバーブラック |
発売日 | 2021/11/26 | 2021/11/26 | 2021/8/26 | 2021/8/26 | 2021/6/11 | 2021/6/ 3 |
クチコミ件数 | 80 件 | 106 件 | 738 件 | 96 件 | 1098 件 | 582 件 |
スペック | ||||||
基本仕様 | ||||||
キャリア | SIMフリー | SoftBank | SIMフリー | SoftBank | SIMフリー | ワイモバイル |
販売時期 | 2021年秋モデル | 2021年秋モデル | 2021年夏モデル | 2021年夏モデル | 2021年夏モデル | 2021年夏モデル |
OS種類 help | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | ColorOS 11(based on Android 11) | ColorOS 11(based on Android 11) |
最大待受時間 help | 4G LTE(FDD-LTE):約260時間 | 4G LTE(FDD-LTE):約260時間 4G(AXGP):約260時間 | 約350時間 | FDD-LTE:約350時間 AXGP:約350時間 | ||
CPU | Qualcomm Snapdragon 765 | Qualcomm Snapdragon 765 | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G |
CPUコア数 | オクタコア | オクタコア | オクタコア | オクタコア | オクタコア | オクタコア |
内蔵メモリ help | ROM 128GB RAM 6GB | ROM 128GB RAM 6GB | ROM 128GB RAM 6GB | ROM 128GB RAM 6GB | ROM 128GB RAM 6GB | ROM 128GB RAM 6GB |
充電器・充電ケーブル | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | microSDXCメモリーカード | ||||
外部メモリ最大容量 | 1024 GB | 1024 GB | ||||
バッテリー容量 | 2500 mAh | 2500 mAh | 4680 mAh | 4680 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh |
画面性能 | ||||||
画面サイズ | 4.9 インチ | 4.9 インチ | 6.34 インチ | 6.34 インチ | 6.5 インチ | 6.5 インチ |
画面解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 |
パネル種類 | TFT液晶 | OLED | OLED | TFT-LCD | TFT | |
カメラ | ||||||
背面カメラ画素数 | 約4800万画素 | 約4800万画素 | 12.2 メガピクセル(デュアル ピクセル) 16 メガピクセル ウルトラワイド | 12MP(デュアルピクセル) 16MP(超広角レンズ) | メイン:約6400万画素 超広角:約800万画素 モノクロ:約200万画素 マクロ:約200万画素 | メイン:約6400万画素 超広角:約800万画素 モノクロ:約200万画素 マクロ:約200万画素 |
前面カメラ画素数 | 約800万画素 | 約800万画素 | 8 メガピクセル | 8 メガピクセル | 約1600万画素 | 約1600万画素 |
手ブレ補正 | ||||||
4K撮影対応 help | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スローモーション撮影 | ○ | ○ | ||||
撮影用フラッシュ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
複数レンズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サイズ・重量 | ||||||
幅 | 69 mm | 69 mm | 73.2 mm | 73.2 mm | 74.6 mm | 74.6 mm |
高さ | 123 mm | 123 mm | 156.2 mm | 156.2 mm | 162 mm | 162 mm |
厚み | 13.7 mm | 13.7 mm | 8.8 mm | 8.8 mm | 8.2 mm | 8.2 mm |
重量 | 138 g | 138 g | 183 g | 183 g | 182 g | 182 g |
機能 | ||||||
おサイフケータイ/FeliCa | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ | おサイフケータイ |
ワイヤレス充電(Qi) help | ○ | ○ | ||||
急速充電 | USB-PD 3.0 | USB-PD | USB-PD 2.0 | USB-PD 2.0 | USB-PD 2.0 Quick Charge 2.0 | USB-PD 2.0 Quick Charge 2.0 |
認証機能 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋/顔認証 | 指紋/顔認証 |
耐水・防水 | IPX4 | IPX4 | IPX7 | IPX7 | IPX8 | IPX8 |
防塵 | IP4X | IP4X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
MIL規格 help | ||||||
イヤホンジャック | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HDMI端子 | ||||||
MHL help | ||||||
フルセグ | ||||||
ワンセグ | ||||||
ハイレゾ | ○ | ○ | ||||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
センサー | 地磁気センサー 照度センサー 近接センサー | 地磁気センサー 照度センサー 近接センサー | 加速度計 ジャイロメーター 磁力計 周囲光センサー 近接センサー 気圧計 | 加速度計 ジャイロメーター 磁力計 周囲光センサー 近接センサー 気圧計 | 加速度センサー 重力センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー 環境光センサー 近接センサー 色温度センサー | 加速度センサー 重力センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー 環境光センサー 近接センサー 色温度センサー |
ネットワーク | ||||||
下り最大データ通信速度 | 5G:1.8Gbps 4G:722Mbps | 5G:1.8Gbps 4G:722Mbps | 5G:1.8Gbps 4G:722Mbps | |||
5G help | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4G・LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
テザリング対応 help | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 + LE | Bluetooth 5.0 + LE | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
NFC help | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
赤外線通信機能 | ||||||
SIMカード | ||||||
デュアルSIM help | ○ | ○ | ||||
デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) help | ○ | |||||
デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) help | ○ | |||||
SIM情報 | nano-SIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM |
「BALMUDA Phone」と同様のSnapdragon 765 を搭載しているスマートフォンとして「Pixcel5a」やOPPOの「Reno5 A」 などがあげられますがそれらと比較しても、「BALMUDA Phone」だけが勝る要素は無線充電に対応していることくらいでしょうか。。。(T_T)
加えて「BALMUDA Phone」の価格は非常に高い。「Reno5 A」が3万円代程度の価格であるのに対して、SIMフリーで10万4800円、SoftBankによるキャリア購入価格はなんと14万3280円~とiPhone13 ProMaxの値段を超える。ミドルレンジスマホの性能で超ハイエンドスマホと同等の価格販売という高級感ゴリ押しスマートフォンとなっています。。。
この高い価格の理由は「BALMUDA Phone」独自のスケジューラーや計算機、メモなどの専用アプリの開発・搭載するために開発費が多くかかってしまったためとのこと。また料理が美味しそうに撮影できる「料理モード」を搭載 というようにソフトウェアにもこだわったようだが、結果的に開発コストが膨らみ非常に高い価格設定をせざる負えなくなってしまったようです。
また、本体の形状やサイズに関しても厚みが 1.3cm と分厚すぎるため、せっかく卵型のつかみやすいラウンド形状といえどスマホをしっかりとグリップするにはそこそこ大きな手でないと厳しいかも。購入していないためレビューができませんがおしゃれな外装/形状ではあるので、性能も良くして欲しかった。
個人的に極めつけは、バッテリーが2500mAという点。いくらなんでも少なすぎる。。。
ただでさえスマホの性能向上はもちろん、ソフトウェアのアップデートに伴い、電力消費量が増えていく端末も多い中このバッテリー容量は正直心もとない。。。
他にもビジネススマホとして電話番号を複数管理したい人もシングルシムのため電話番号 は1 つしか管理できない。カメラに関してもシングルカメラなので画角を変えることもできない。防塵/防水耐性も IPX44と 他の比較機種と見比べても低く、ネットでは厳しい声も多い「BALMUDA Phone」。
やはり比較表からも分かるように「BALMUDA Phone」の評価の低迷は、性能/コスパ的に明確な上位互換スマホが多く存在するため、ガジェットや機器に関してある程度知識のある層の人たちからは非常に厳しい意見が多い。Youtubeでもガジェット系の厳しい意見動画が日々ネタとしてアップロードされている。
逆に良い一面を模索するYoutuberも見られるようになってきた。
まとめ
「BALMUDA Phone」より安く、「BALMUDA Phone」より性能が高いスマホが多数ある中、その性能や価格を納得させるほどの強みが今一つ感じられず、バルミューダにとってマーケット力の問われる製品販売となっています。
CPU の処理能力はどれくらいか?カメラの画素数はどれくらいか?カメラのセンサーの大きさはどれぐらいか、ディスプレイのリフレッシュレートどれぐらいか?というようにスマホという製品は性能を明確に示すパラメータが非常に多く、批評家も多く存在する非常に難しい業界の製品に違いありません。
実際に店舗で商品を手に取って触ってみれば多少見え方も変わるかも。。。
いや、やはり「BALMUDA Phone」購入の際はよくご検討くださいという注意喚起で本記事のまとめとさせていただきます。